High Efficacy Indoor
Nuestra salida de lumen más alta para aquellas aplicaciones que necesitan una alta iluminación y una gran reproducción cromática.
Código del producto | LTP-XX-YY-HE-H90 | |
Eléctrico | Tensión de entrada | 24V DC |
Consumo de energía | 5,1 W/Ft | |
Especificaciones | Temperatura de color | 2700/3000/3500/4000/6500K |
CRI | 90 | |
Producción de lúmenes | 508 lúmenes por pie 2700K | |
512 lúmenes por pie 3000K | ||
527 lúmenes por pie 3500K | ||
540 lúmenes por pie 4000K | ||
586 lúmenes por pie 6500K | ||
Eficacia | 99 LPW 2700K, 100 LPW 3000K, 103 LPW 3500K | |
80 LPW 4000K, 88 LPW 6500K | ||
Regulable | Sí | |
Ángulo del haz | 120° | |
LED | Tipo | LED 2835 de alto brillo |
Vida útil | 50.000 horas | |
Espaciado | 4 mm | |
# por pie (304mm) | 73 | |
Diseño | Dimensiones (pulgadas) | .4″ W |
Dimensiones (milímetros) | 10mm W | |
Longitud máxima de una carrera | 16 pies | |
Mesa de corte personalizada | 1,3″ (33 mm) | |
Ubicación aprobada | Interior | |
Garantía | 6 años | |
Homologaciones | cETLus |
LTP-001-HD-HP-6
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN PARA INTERIORES DE ALTA DENSIDAD
LMSII-001
BLOQUE DE TERMINALES CON CAJA DE CONEXIONES
LTP-010-S
CANAL DE MONTAJE DE PLÁSTICO DE 4 PIES
LV-SPIR-1CH-LV
SENSOR DE MOVIMIENTO PIR, SÓLO PARA USO CON CONTROLADORES NO REGULABLES
LV-1401
EXTRUSIÓN
LV-ALP007
EXTRUSIÓN
LV-ALP2208
EXTRUSIÓN
LV-ALP2908
EXTRUSIÓN
LV-RD54-2M
EXTRUSIÓN
LV-RD55-2M
EXTRUSIÓN
LV-RD54-1M
EXTRUSIÓN
LV-RD55-1M
EXTRUSIÓN
- Iluminación de pasillos y escaleras
- Iluminación de armarios y molduras
- Retroiluminación
- Iluminación de escaparates
- Iluminación decorativa lineal