COB Indoor – While QTYs Last
Ofrece tanto rendimiento como una iluminación uniforme superior adecuada para aplicaciones comerciales, minoristas y residenciales.
Want more information about this product?
Please send us your contact information and we will connect you with a knowledgeable product representative.
| Código del producto | LTP-XX-YY-COB-H90 | |
| Eléctrico | Tensión de entrada | 24V DC |
| Consumo de energía | 4,2W/Ft | |
| Especificaciones | Temperatura de color | 2700, 3000, 3500, 4000, 6500K |
| CRI | 90 | |
| Producción de lúmenes | 315 lúmenes por pie 2700K | |
| 319 lúmenes por pie 3000K | ||
| 328 lúmenes por pie 3500K | ||
| 336 lúmenes por pie 4000K | ||
| 374 lúmenes por pie 6500K | ||
| Eficacia | 75 LPW 2700K, 76 LPW 3000K, 78 LPW 3500K | |
| 80 LPW 4000K, 89 PLW 6500K | ||
| Regulable | Sí | |
| Ángulo del haz | 120° | |
| LED | Tipo | LED de alta luminosidad |
| Vida útil | 50.000 horas | |
| Espaciado | 2 mm | |
| # por pie (304mm) | 91 | |
| Diseño | Dimensiones (pulgadas) | .39″ W |
| Dimensiones (milímetros) | 10mm W | |
| Longitud máxima de una carrera | 20 pies | |
| Mesa de corte personalizada | 2″ (50 mm) | |
| Ubicación aprobada | Interior | |
| Garantía | 6 años | |
| Homologaciones | cETLus | |
LTP-001-HD-HP-6
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
LMSII-001
BLOQUE DE TERMINALES CON CAJA DE CONEXIONES
LTP-010-S
CANAL DE MONTAJE DE PLÁSTICO DE 4 PIES
LV-SPIR-1CH-LV
SENSOR DE MOVIMIENTO PIR, SÓLO PARA USO CON CONTROLADORES NO REGULABLES
LV-1401
EXTRUSIÓN
LV-ALP007
EXTRUSIÓN
LV-ALP2208
EXTRUSIÓN
LV-ALP2908
EXTRUSIÓN
LV-RD54-2M
EXTRUSIÓN
LV-RD55-2M
EXTRUSIÓN
LV-RD54-1M
EXTRUSIÓN
LV-RD55-1M
EXTRUSIÓN
- Iluminación de pasillos y escaleras
- Iluminación de armarios y molduras
- Retroiluminación
- Iluminación de escaparates
- Iluminación decorativa lineal